| Symbiota ID | 
							Collection | 
							Catalog Number | 
							Family | 
							Scientific Name | 
							Collector | 
							Number | 
							Date | 
							Country | 
							State/Province | 
							County | 
							Locality | 
							Decimal Lat. | 
							Decimal Long. | 
							Habitat | 
							Substrate | 
							Elevation | 
						
													
								| 
									
									308661 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69203 | 
								Ranunculaceae | 
								Pulsatilla cernua  (Thunb.) Bercht. & J.Presl | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-23 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Musan | 
								
								at the Chao-rien pass | 
								42.21722 | 
								129.36528 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308662 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69204 | 
								Ranunculaceae | 
								Pulsatilla dahurica  (Fisch. ex DC.) Spreng. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-13 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Undok | 
								
								Osong Dong | 
								42.48861 | 
								130.43583 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308663 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69205 | 
								Ranunculaceae | 
								Pulsatilla dahurica  (Fisch. ex DC.) Spreng. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-19 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Hoeryong | 
								
								Musan-llyan | 
								42.21806 | 
								129.69694 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308664 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69206 | 
								Ranunculaceae | 
								Pulsatilla dahurica  (Fisch. ex DC.) Spreng. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-23 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Musan | 
								
								at the Chao-rien pass | 
								42.21722 | 
								129.36528 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308665 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69207 | 
								Ranunculaceae | 
								Pulsatilla dahurica  (Fisch. ex DC.) Spreng. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-01 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Taehongdan | 
								
								古倉坪-四芝坪 (延面水河谷) | 
								41.803886 | 
								129.1854 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308666 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69208 | 
								Ranunculaceae | 
								Ranunculus chinensis  Bunge | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-31 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Yonsa | 
								
								Emmen-su to Kochan Pen | 
								42.245008 | 
								130.132799 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308667 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69209 | 
								Ranunculaceae | 
								Ranunculus chinensis  Bunge | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-24 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								Tadin-pen | 
								41.54306 | 
								128.43778 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308668 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69210 | 
								Ranunculaceae | 
								Ranunculus chinensis  Bunge | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-25 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								Tadin-dong to Tadin-en | 
								41.54306 | 
								128.43778 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308669 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69211 | 
								Ranunculaceae | 
								Ranunculus chinensis  Bunge | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-30 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								五山里 | 
								41.3 | 
								128.25 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308670 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69212 | 
								Ranunculaceae | 
								Ranunculus chinensis  Bunge | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-08 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								Naran-pu | 
								41.436807 | 
								127.876053 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308671 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69213 | 
								Ranunculaceae | 
								Ranunculus gmelinii  DC. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-06 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Paegam | 
								
								Pekapen | 
								41.502085 | 
								127.26614 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308672 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69214 | 
								Ranunculaceae | 
								Ranunculus gmelinii  DC. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-08 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Paegam | 
								
								平蒲坪-倉坪 | 
								41.502085 | 
								127.26614 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308673 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69215 | 
								Ranunculaceae | 
								Ranunculus gmelinii  DC. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-16 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Puryong | 
								
								Segelsu to Abuzza Kochar | 
								41.244853 | 
								128.799827 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308674 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69216 | 
								Ranunculaceae | 
								Ranunculus gmelinii  DC. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-11 | 
								China | 
								Jilin | 
								Chang bai chao xi?n zu zi zhi | 
								
								Shisyada-go | 
								41.266667 | 
								128 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308675 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69217 | 
								Ranunculaceae | 
								Ranunculus japonicus  Thunb. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-10 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Puryong | 
								
								Segelsu | 
								41.59606 | 
								128.814526 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308676 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69218 | 
								Ranunculaceae | 
								Ranunculus japonicus  Thunb. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-18 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Puryong | 
								
								Segelsu to Abuzza Kochar | 
								41.244853 | 
								128.799827 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308677 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69219 | 
								Ranunculaceae | 
								Ranunculus japonicus  Thunb. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-19 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								茂山郡 三社面 阿武山 | 
								41.54222 | 
								128.72167 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308678 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69220 | 
								Ranunculaceae | 
								Ranunculus japonicus  Thunb. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-23 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								Tadin-pen | 
								41.54306 | 
								128.43778 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308679 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69221 | 
								Ranunculaceae | 
								Ranunculus japonicus  Thunb. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-29 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								栢德嶺 | 
								41.474953 | 
								128.281474 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308680 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69222 | 
								Ranunculaceae | 
								Ranunculus japonicus  Thunb. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-25 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								Karami | 
								41.42528 | 
								128.2649 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308681 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69223 | 
								Ranunculaceae | 
								Ranunculus trichophyllus  Chaix | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-04 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Samsu | 
								
								Sam-su to Peksan-ien | 
								41.266667 | 
								128 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308682 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69224 | 
								Ranunculaceae | 
								Thalictrum aquilegiifolium var. sibiricum  L. Regel & Tiling | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-09 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Paegam | 
								
								屈松川 (西頭水 河谷) 倉坪 | 
								42.088056 | 
								129.003333 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308683 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69225 | 
								Ranunculaceae | 
								Thalictrum baicalense  Turcz. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-21 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Hoeryong | 
								
								茂山嶺-蕨坪(照日洞) | 
								42.15917 | 
								129.36528 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308684 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69226 | 
								Ranunculaceae | 
								Thalictrum baicalense  Turcz. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-02 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kapsan | 
								
								雲寵里 三水邑 (虛川江 岸懸崖) | 
								41.277903 | 
								128.3007 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308685 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69227 | 
								Ranunculaceae | 
								Thalictrum minus var. hypoleucum  (Pamp.) Pamp. (Siebold & Zucc.) Miq. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-23 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								Tadin-pen | 
								41.54306 | 
								128.43778 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308686 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69228 | 
								Ranunculaceae | 
								Thalictrum simplex var. brevipes  L. H.Hara | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-02 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kapsan | 
								
								雲寵里 三水邑 (虛川江 岸懸崖) | 
								41.277903 | 
								128.3007 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308687 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69229 | 
								Ranunculaceae | 
								Thalictrum sparsiflorum  Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-12 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Puryong | 
								
								Segelsu | 
								41.244853 | 
								128.799827 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308688 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69230 | 
								Ranunculaceae | 
								Thalictrum sparsiflorum  Turcz. ex Fisch. & C.A.Mey. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-20 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								茂山郡 三社面 阿武山 | 
								41.54222 | 
								128.72167 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308689 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69231 | 
								Ranunculaceae | 
								Thalictrum tuberiferum  Maxim. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-21 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Hoeryong | 
								
								茂山嶺-蕨坪(照日洞) | 
								42.15917 | 
								129.36528 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308690 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69232 | 
								Ranunculaceae | 
								Thalictrum tuberiferum  Maxim. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-10 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Puryong | 
								
								Segelsu | 
								41.59606 | 
								128.814526 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308691 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69233 | 
								Ranunculaceae | 
								Thalictrum tuberiferum  Maxim. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-22 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								Tadin-dong to Tadin-pen | 
								41.54306 | 
								128.43778 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308692 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69234 | 
								Ranunculaceae | 
								Thalictrum tuberiferum  Maxim. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-07 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimhyongjik | 
								
								犁方嶺 (鴨綠江 羅暖堡) | 
								41.366667 | 
								127.966667 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308693 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69235 | 
								Ranunculaceae | 
								Thalictrum tuberiferum  Maxim. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-28 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Chasong | 
								
								慈城邑(松德水河谷) | 
								41.46083 | 
								126.68056 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308694 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69236 | 
								Ranunculaceae | 
								Trollius ledebourii  Rchb. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-10 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Puryong | 
								
								Segelsu | 
								41.59606 | 
								128.814526 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308695 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69237 | 
								Ranunculaceae | 
								Trollius ledebourii  Rchb. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-19 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								茂山郡 三社面 阿武山 | 
								41.54222 | 
								128.72167 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308696 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69238 | 
								Ranunculaceae | 
								Trollius ledebourii  Rchb. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-25 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								Tadin-dong to Tadin-en | 
								41.54306 | 
								128.43778 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308697 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69239 | 
								Ranunculaceae | 
								Trollius ledebourii  Rchb. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-06 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								上水隅理-犁方嶺 | 
								41.366667 | 
								127.966667 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308698 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69240 | 
								Ranunculaceae | 
								Trollius japonicus  Miq. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-09 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Paegam | 
								
								屈松川 (西頭水 河谷) 倉坪 | 
								42.088056 | 
								129.003333 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308700 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69242 | 
								Berberidaceae | 
								Berberis amurensis  Rupr. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-11 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Rason | 
								Undok | 
								
								豆滿江 三角洲-五宗洞 | 
								42.539475 | 
								130.427465 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308701 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69243 | 
								Berberidaceae | 
								Berberis amurensis  Rupr. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-18 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Puryong | 
								
								Segelsu to Abuzza Kochar | 
								41.244853 | 
								128.799827 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308702 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69244 | 
								Berberidaceae | 
								Berberis amurensis  Rupr. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-23 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Musan | 
								
								at the Chao-rien pass | 
								42.21722 | 
								129.36528 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308703 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69245 | 
								Berberidaceae | 
								Caulophyllum robustum  Maxim. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-21 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Hoeryong | 
								
								茂山嶺-蕨坪(照日洞) | 
								42.15917 | 
								129.36528 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308704 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69246 | 
								Berberidaceae | 
								Caulophyllum robustum  Maxim. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-28 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								栢德嶺 | 
								41.474953 | 
								128.281474 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308705 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69247 | 
								Berberidaceae | 
								Epimedium macranthum  C.Morren & Decne. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-27 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								栢德嶺 | 
								41.474953 | 
								128.281474 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308706 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69248 | 
								Papaveraceae | 
								Adlumia asiatica  Ohwi | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-13 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Puryong | 
								
								Segelsu | 
								41.244853 | 
								128.799827 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308707 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69249 | 
								Papaveraceae | 
								Adlumia asiatica  Ohwi | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-24 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								Tadin-pen | 
								41.54306 | 
								128.43778 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308708 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69250 | 
								Papaveraceae | 
								Adlumia asiatica  Ohwi | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-28 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								栢德嶺 | 
								41.474953 | 
								128.281474 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308709 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69251 | 
								Papaveraceae | 
								Corydalis bungeana  Turcz. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-17 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Hoeryong | 
								
								Heringa | 
								42.434826 | 
								129.78972 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308710 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69253 | 
								Papaveraceae | 
								Corydalis gigantea  Trautv. & C.A.Mey. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-03 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Taehongdan | 
								
								Sadipen | 
								41.942893 | 
								128.787146 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308711 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69254 | 
								Papaveraceae | 
								Corydalis raddeana  Regel | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-05 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimhyongjik | 
								
								trans. Peksan-ien | 
								41.279838 | 
								127.91369 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308712 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69255 | 
								Papaveraceae | 
								Corydalis raddeana  Regel | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-13 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								長進江河口(鴨綠江) 三水郡 | 
								41.416985 | 
								127.764816 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308713 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69256 | 
								Papaveraceae | 
								Corydalis raddeana  Regel | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-16 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimhyongjik | 
								
								Tananin-don | 
								41.45194 | 
								127.44167 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308714 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69257 | 
								Papaveraceae | 
								Corydalis raddeana  Regel | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-26 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Chasong | 
								
								小德川 (松德水河谷) | 
								41.416667 | 
								126.8 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308715 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69258 | 
								Papaveraceae | 
								Corydalis raddeana  Regel | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-30 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Hwap'yong | 
								
								mouth of Chashin-gan | 
								41.46083 | 
								126.68056 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308716 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69259 | 
								Papaveraceae | 
								Corydalis speciosa  Maxim. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-24 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Hoeryong | 
								
								Ciao-rien to Chari-kori | 
								42.15917 | 
								129.36528 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308717 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69260 | 
								Papaveraceae | 
								Corydalis speciosa  Maxim. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-28 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								栢德嶺 | 
								41.474953 | 
								128.281474 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308718 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69261 | 
								Papaveraceae | 
								Corydalis speciosa  Maxim. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-02 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kapsan | 
								
								雲寵里 三水邑 (虛川江 岸懸崖) | 
								41.277903 | 
								128.3007 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308719 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69262 | 
								Papaveraceae | 
								Corydalis speciosa  Maxim. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-10 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								鴨綠江(長津江下流域) 小德川 | 
								41.416667 | 
								126.8 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308720 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69263 | 
								Papaveraceae | 
								Corydalis remota  Fisch. ex Maxim. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-22 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Musan | 
								
								蕨坪(城川水河谷)-車踰嶺 | 
								42.21722 | 
								129.28778 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308721 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69264 | 
								Papaveraceae | 
								Corydalis remota  Fisch. ex Maxim. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-26 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Musan | 
								
								Musang | 
								42.221899 | 
								129.216355 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308722 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69265 | 
								Papaveraceae | 
								Hylomecon vernalis  Maxim. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-19 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Hoeryong | 
								
								Musan-llyan | 
								42.21806 | 
								129.69694 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308723 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69266 | 
								Papaveraceae | 
								Hylomecon vernalis  Maxim. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-19 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								茂山郡 三社面 阿武山 | 
								41.54222 | 
								128.72167 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308724 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69267 | 
								Brassicaceae | 
								Alliaria auriculata  Kom. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-07 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								Sam-su-muri | 
								41.29972 | 
								127.85472 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308725 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69268 | 
								Brassicaceae | 
								Alliaria auriculata  Kom. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-27 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Chasong | 
								
								小德川 | 
								41.416667 | 
								126.8 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308726 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69270 | 
								Brassicaceae | 
								Arabis halleri  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-19 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								茂山郡 三社面 阿武山 | 
								41.54222 | 
								128.72167 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308727 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69271 | 
								Brassicaceae | 
								Arabis hirsuta  (L.) Scop. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-21 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Hoeryong | 
								
								茂山嶺-蕨坪(照日洞) | 
								42.15917 | 
								129.36528 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308728 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69273 | 
								Brassicaceae | 
								Arabis hirsuta  (L.) Scop. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-31 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Yonsa | 
								
								Emmen-su to Kochan Pen | 
								42.245008 | 
								130.132799 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308729 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69274 | 
								Brassicaceae | 
								Arabis hirsuta  (L.) Scop. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-08 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Paegam | 
								
								平蒲坪-倉坪 | 
								41.502085 | 
								127.26614 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308730 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69275 | 
								Brassicaceae | 
								Arabis lyrata  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-23 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								Tadin-pen | 
								41.54306 | 
								128.43778 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308731 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69276 | 
								Brassicaceae | 
								Arabis pendula  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-01 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kapsan | 
								
								Tsai-bon on the river Un-chan-gan | 
								41.303216 | 
								128.502359 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308732 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69277 | 
								Brassicaceae | 
								Arabis perfoliata  Lam. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-03 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Samsu | 
								
								Sam-su | 
								41.226248 | 
								127.957807 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308733 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69278 | 
								Brassicaceae | 
								Barbarea vulgaris  R.Br. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-13 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Puryong | 
								
								Segelsu | 
								41.244853 | 
								128.799827 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									308734 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								69279 | 
								Brassicaceae | 
								Brassica juncea  (L.) Czern. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-24 | 
