| Symbiota ID | 
							Collection | 
							Catalog Number | 
							Family | 
							Scientific Name | 
							Collector | 
							Number | 
							Date | 
							Country | 
							State/Province | 
							County | 
							Locality | 
							Decimal Lat. | 
							Decimal Long. | 
							Habitat | 
							Substrate | 
							Elevation | 
						
													
								| 
									
									307613 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68150 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum nodosum  Pers. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-10 | 
								China | 
								Jilin | 
								Chang bai chao xi?n zu zi zhi | 
								
								Shisyada-go | 
								41.266667 | 
								128 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307614 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68151 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum lapathifolium  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-18 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Hyesan | 
								
								Keizanchin(惠山鎭) | 
								41.396964 | 
								128.168392 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307615 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68152 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum lapathifolium  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-27 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Chasong | 
								
								小德川 | 
								41.416667 | 
								126.8 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307616 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68153 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum viviparum  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-04 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Yonsa | 
								
								at perev Sadirien | 
								41.907771 | 
								128.951683 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307617 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68154 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum viviparum  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-19 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								茂山郡 三社面 阿武山 | 
								41.54222 | 
								128.72167 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307618 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68155 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum alatum  Buch.-Ham. ex D.Don | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-03 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Samsu | 
								
								Omegan in valle fl. Che-czchen-gan 五梅江 | 
								41.25 | 
								128.05 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307619 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68156 | 
								Polygonaceae | 
								Pleuropteropyrum microcarpum  Kitag. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-08 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								San-kori-muri to Onkol-muri | 
								41.266667 | 
								127.883333 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307620 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68157 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum alatum  Buch.-Ham. ex D.Don | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-10 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								鴨綠江(長津江下流域) 小德川 | 
								41.416667 | 
								126.8 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307621 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68158 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum alatum  Buch.-Ham. ex D.Don | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-14 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								鴨綠江 十二道溝 | 
								41.452453 | 
								127.533228 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307622 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68159 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum alatum  Buch.-Ham. ex D.Don | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-16 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimhyongjik | 
								
								Tananin-don | 
								41.45194 | 
								127.44167 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307623 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68160 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum thunbergii  Siebold & Zucc. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-19 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Hyesan | 
								
								Keizanchin(惠山鎭) | 
								41.396964 | 
								128.168392 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307624 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68161 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum thunbergii  Siebold & Zucc. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-04 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Samsu | 
								
								Sam-su to Peksan-ien | 
								41.266667 | 
								128 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307625 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68162 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum thunbergii  Siebold & Zucc. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-11 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								兎坪里 | 
								41.415 | 
								127.68528 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307626 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68163 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum thunbergii  Siebold & Zucc. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-16 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimhyongjik | 
								
								Tananin-don | 
								41.45194 | 
								127.44167 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307627 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68164 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum thunbergii  Siebold & Zucc. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-31 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Hwap'yong | 
								
								R Yalu above the mouth of Chashin-gan | 
								41.432689 | 
								126.604729 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307628 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68165 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum thunbergii  Siebold & Zucc. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-09-03 | 
								China | 
								Jilin | 
								Chang bai chao xi?n zu zi zhi | 
								
								帽兒山 | 
								41.833333 | 
								126.933333 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307629 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68166 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum sagittatum  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-01 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kapsan | 
								
								Tsai-bon on the river Un-chan-gan | 
								41.303216 | 
								128.502359 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307630 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68167 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum sagittatum  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-11 | 
								China | 
								Jilin | 
								Chang bai chao xi?n zu zi zhi | 
								
								Shisyada-go | 
								41.266667 | 
								128 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307631 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68168 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum sagittatum  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-18 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Hyesan | 
								
								Keizanchin(惠山鎭) | 
								41.396964 | 
								128.168392 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307632 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68169 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum sagittatum  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-22 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								Karami | 
								41.42528 | 
								128.2649 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307633 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68170 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum sagittatum  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-03 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Samsu | 
								
								Omegan in valle fl. Che-czchen-gan 五梅江 | 
								41.25 | 
								128.05 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307634 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68171 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum sagittatum  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-13 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								長進江河口(鴨綠江) | 
								41.416985 | 
								127.764816 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307635 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68172 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum sagittatum  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-21 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimhyongjik | 
								
								subdist. Chu-czan, flumen Amnok-gan | 
								41.50889 | 
								127.27194 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307636 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68173 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum perfoliatum  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-27 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								栢德嶺 | 
								41.474953 | 
								128.281474 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307637 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68174 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum perfoliatum  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-04 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								Sang-su-u | 
								41.226248 | 
								127.957807 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307638 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68175 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum perfoliatum  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-25 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Chasong | 
								
								小德川 (松德水河谷) | 
								41.416667 | 
								126.8 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307639 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68176 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum senticosum  (Meisn.) Franch. & Sav. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-04 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								Sang-su-u | 
								41.226248 | 
								127.957807 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307640 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68177 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum senticosum  (Meisn.) Franch. & Sav. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-20 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Samjiyon | 
								
								惠山鎭(鴨綠江上流長白山脈中 高原) | 
								41.396964 | 
								128.168392 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307641 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68178 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum senticosum  (Meisn.) Franch. & Sav. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-16 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimhyongjik | 
								
								Tananin-don | 
								41.45194 | 
								127.44167 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307642 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68179 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum pauciflorum  Maxim. [1] | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-04 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								Sang-su-u | 
								41.226248 | 
								127.957807 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307643 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68180 | 
								Polygonaceae | 
								Fallopia dumetorum  (L.) Holub | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-15 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimhyongjik | 
								
								蓮坪-厚州川-厚州古邑 | 
								41.46611 | 
								127.49778 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307644 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68181 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum multiflorum  Thunb. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-30 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Samsu | 
								
								雲寵堡 | 
								41.469171 | 
								128.28806 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307645 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68182 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum multiflorum  Thunb. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-06 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								上水隅理-犁方嶺 | 
								41.366667 | 
								127.966667 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307646 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68183 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum multiflorum  Thunb. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-13 | 
								China | 
								Jilin | 
								Chang bai chao xi?n zu zi zhi | 
								
								Shisyada-go | 
								41.266667 | 
								128 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307647 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68184 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum multiflorum  Thunb. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-20 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Samjiyon | 
								
								惠山鎭(鴨綠江上流長白山脈中 高原) | 
								41.396964 | 
								128.168392 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307648 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68185 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum multiflorum  Thunb. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-12 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								鴨綠江-長津江 | 
								41.416985 | 
								127.764816 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307649 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68186 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum divaricatum  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-30 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Samsu | 
								
								雲寵堡 | 
								41.469171 | 
								128.28806 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307650 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68187 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum divaricatum  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-01 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kapsan | 
								
								Toin-muri | 
								41.277903 | 
								128.3007 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307651 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68188 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum divaricatum  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-08 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								San-kori-muri to Onkol-muri | 
								41.266667 | 
								127.883333 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307652 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68189 | 
								Polygonaceae | 
								Polygonum divaricatum  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-27 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Chasong | 
								
								小德川 | 
								41.416667 | 
								126.8 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307653 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68190 | 
								Polygonaceae | 
								Fagopyrum esculentum  Moench | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-06 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								上水隅理-犁方嶺 | 
								41.366667 | 
								127.966667 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307654 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68191 | 
								Chenopodiaceae | 
								Chenopodium aristatum  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-09 | 
								China | 
								Jilin | 
								Chang bai chao xi?n zu zi zhi | 
								
								Shisyada-go | 
								41.266667 | 
								128 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307655 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68192 | 
								Chenopodiaceae | 
								Chenopodium aristatum  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-31 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kapsan | 
								
								dale Hechechen ghan | 
								41.277903 | 
								128.3007 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307656 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68193 | 
								Chenopodiaceae | 
								Chenopodium bryoniifolium  Bunge | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-01 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kapsan | 
								
								Toin-muri | 
								41.277903 | 
								128.3007 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307657 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68194 | 
								Chenopodiaceae | 
								Chenopodium hybridum  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-02 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Hyesan | 
								
								虛川江-五海江 | 
								41.277903 | 
								128.3007 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307658 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68195 | 
								Chenopodiaceae | 
								Chenopodium hybridum  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-27 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Chasong | 
								
								小德川 | 
								41.416667 | 
								126.8 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307659 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68196 | 
								Chenopodiaceae | 
								Chenopodium acuminatum  Willd. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-01 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kapsan | 
								
								Tsai-bon on the river Un-chan-gan | 
								41.303216 | 
								128.502359 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307660 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68197 | 
								Chenopodiaceae | 
								Chenopodium glaucum  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-01 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kapsan | 
								
								Tsai-bon on the river Un-chan-gan | 
								41.303216 | 
								128.502359 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307661 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68198 | 
								Chenopodiaceae | 
								Axyris amaranthoides  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-31 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kapsan | 
								
								dale Hechechen ghan | 
								41.277903 | 
								128.3007 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307662 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68199 | 
								Chenopodiaceae | 
								Corispermum elongatum  Bunge ex Maxim. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-26 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								佳林里/五山里川河谷 | 
								41.3 | 
								128.25 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307663 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68200 | 
								Chenopodiaceae | 
								Corispermum elongatum  Bunge ex Maxim. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-31 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kapsan | 
								
								dale Hechechen ghan | 
								41.277903 | 
								128.3007 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307664 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68201 | 
								Chenopodiaceae | 
								Corispermum elongatum  Bunge ex Maxim. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-12 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								鴨綠江-長津江 | 
								41.416985 | 
								127.764816 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307665 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68202 | 
								Chenopodiaceae | 
								Corispermum elongatum  Bunge ex Maxim. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-14 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								鴨綠江 十二道溝 | 
								41.452453 | 
								127.533228 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307666 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68203 | 
								Chenopodiaceae | 
								Kochia scoparia  (L.) Schrad. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-21 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								river Yalu below Karami | 
								41.516708 | 
								128.275638 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307667 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68204 | 
								Chenopodiaceae | 
								Salsola collina  Pall. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-08 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								Naran-pu | 
								41.436807 | 
								127.876053 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307668 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68205 | 
								Amaranthaceae | 
								Amaranthus blitum subsp. oleraceus  L. (L.) Costea | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-19 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Hyesan | 
								
								Keizanchin(惠山鎭) | 
								41.396964 | 
								128.168392 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307669 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68206 | 
								Amaranthaceae | 
								Amaranthus blitum subsp. oleraceus  L. (L.) Costea | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-21 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								river Yalu below Karami | 
								41.516708 | 
								128.275638 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307670 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68207 | 
								Amaranthaceae | 
								Amaranthus blitum subsp. oleraceus  L. (L.) Costea | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-28 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Chasong | 
								
								慈城邑(松德水河谷) | 
								41.46083 | 
								126.68056 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307671 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68208 | 
								Caryophyllaceae | 
								Stellaria aquatica  (L.) Scop. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-01 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kapsan | 
								
								Tsai-bon on the river Un-chan-gan | 
								41.303216 | 
								128.502359 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307672 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68209 | 
								Caryophyllaceae | 
								Stellaria aquatica  (L.) Scop. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-08 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								Naran-pu | 
								41.436807 | 
								127.876053 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307673 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68210 | 
								Caryophyllaceae | 
								Stellaria aquatica  (L.) Scop. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-21 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								river Yalu below Karami | 
								41.516708 | 
								128.275638 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307674 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68211 | 
								Caryophyllaceae | 
								Stellaria aquatica  (L.) Scop. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-31 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Hwap'yong | 
								
								R Yalu above the mouth of Chashin-gan | 
								41.432689 | 
								126.604729 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307675 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68212 | 
								Caryophyllaceae | 
								Stellaria bungeana  Fenzl | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-14 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Undok | 
								
								at the perev Kanparien | 
								42.51722 | 
								130.34083 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307676 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68213 | 
								Caryophyllaceae | 
								Stellaria bungeana  Fenzl | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-21 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Hoeryong | 
								
								茂山嶺-蕨坪(照日洞) | 
								42.15917 | 
								129.36528 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307677 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68214 | 
								Caryophyllaceae | 
								Stellaria bungeana  Fenzl | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-18 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Puryong | 
								
								Segelsu to Abuzza Kochar | 
								41.244853 | 
								128.799827 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307678 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68215 | 
								Caryophyllaceae | 
								Stellaria bungeana  Fenzl | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-28 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								栢德嶺 | 
								41.474953 | 
								128.281474 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307679 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68216 | 
								Caryophyllaceae | 
								Stellaria radians  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-24 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								Tadin-pen | 
								41.54306 | 
								128.43778 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307680 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68217 | 
								Caryophyllaceae | 
								Stellaria radians  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-27 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Chasong | 
								
								小德川 | 
								41.416667 | 
								126.8 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307681 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68218 | 
								Caryophyllaceae | 
								Stellaria longifolia  Muhl. ex Willd. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-30 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Yonsa | 
								
								Emmen-su to Kochan Pen | 
								42.245008 | 
								130.132799 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307682 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68219 | 
								Caryophyllaceae | 
								Stellaria longifolia  Muhl. ex Willd. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-24 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								Tadin-pen | 
								41.54306 | 
								128.43778 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307683 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68220 | 
								Caryophyllaceae | 
								Stellaria longifolia  Muhl. ex Willd. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-26 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								Ankubi | 
								41.516667 | 
								128.45 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307684 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68221 | 
								Caryophyllaceae | 
								Stellaria jaluana  Nakai | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-30 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Samsu | 
								
								雲寵堡 | 
								41.469171 | 
								128.28806 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									307685 								 | 
								SNUA-LE:s.n. | 
								68222 | 
								Caryophyllaceae | 
								Stellaria longifolia  Muhl. ex Willd. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-11 | 
								China | 
								Jilin | 
								Chang bai chao xi?n zu zi zhi | 
								
								Shisyada-go | 
								41.266667 | 
								128 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
