| Symbiota ID | 
							Collection | 
							Catalog Number | 
							Family | 
							Scientific Name | 
							Collector | 
							Number | 
							Date | 
							Country | 
							State/Province | 
							County | 
							Locality | 
							Decimal Lat. | 
							Decimal Long. | 
							Habitat | 
							Substrate | 
							Elevation | 
						
													
								| 
									
									306512 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67012 | 
								Rosaceae | 
								Sorbaria sorbifolia  (L.) A.Braun | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-26 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Chasong | 
								
								小德川 (松德水河谷) | 
								41.416667 | 
								126.8 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306513 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67013 | 
								Rosaceae | 
								Sorbaria sorbifolia  (L.) A.Braun | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-28 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Chasong | 
								
								慈城邑(松德水河谷) | 
								41.46083 | 
								126.68056 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306514 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67014 | 
								Rosaceae | 
								Sorbaria sorbifolia  (L.) A.Braun | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-29 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Hwap'yong | 
								
								mouth of Chashin-gan | 
								41.46083 | 
								126.68056 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306515 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67015 | 
								Rosaceae | 
								Sorbaria sorbifolia  (L.) A.Braun | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-30 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Hwap'yong | 
								
								mouth of Chashin-gan | 
								41.46083 | 
								126.68056 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306516 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67016 | 
								Rosaceae | 
								Sorbus amabilis  Cheng ex T.T.Yu & K.C.Kuan | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-20 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Hoeryong | 
								
								Musan-llyan | 
								42.21806 | 
								129.69694 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306517 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67017 | 
								Rosaceae | 
								Sorbus amabilis  Cheng ex T.T.Yu & K.C.Kuan | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-03 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Taehongdan | 
								
								Sadipen | 
								41.942893 | 
								128.787146 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306518 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67018 | 
								Rosaceae | 
								Sorbus amabilis  Cheng ex T.T.Yu & K.C.Kuan | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-04 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Yonsa | 
								
								at perev Sadirien | 
								41.907771 | 
								128.951683 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306519 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67019 | 
								Rosaceae | 
								Sorbus amabilis  Cheng ex T.T.Yu & K.C.Kuan | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-06 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Paegam | 
								
								Pekapen | 
								41.502085 | 
								127.26614 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306543 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67020 | 
								Rosaceae | 
								Sorbus amabilis  Cheng ex T.T.Yu & K.C.Kuan | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-12 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Puryong | 
								
								Segelsu | 
								41.244853 | 
								128.799827 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306544 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67021 | 
								Rosaceae | 
								Sorbus amabilis  Cheng ex T.T.Yu & K.C.Kuan | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-16 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Puryong | 
								
								Segelsu to Abuzza Kochar | 
								41.244853 | 
								128.799827 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306545 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67022 | 
								Rosaceae | 
								Sorbus amabilis  Cheng ex T.T.Yu & K.C.Kuan | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-19 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								茂山郡 三社面 阿武山 | 
								41.54222 | 
								128.72167 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306546 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67023 | 
								Rosaceae | 
								Sorbus amabilis  Cheng ex T.T.Yu & K.C.Kuan | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-28 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								栢德嶺 | 
								41.474953 | 
								128.281474 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306547 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67024 | 
								Rosaceae | 
								Sorbus amabilis  Cheng ex T.T.Yu & K.C.Kuan | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-01 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kapsan | 
								
								Tsai-bon on the river Un-chan-gan | 
								41.303216 | 
								128.502359 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306548 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67025 | 
								Rosaceae | 
								Sorbus amabilis  Cheng ex T.T.Yu & K.C.Kuan | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-06 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								上水隅理-犁方嶺 | 
								41.366667 | 
								127.966667 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306549 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67026 | 
								Rosaceae | 
								Sorbus amabilis  Cheng ex T.T.Yu & K.C.Kuan | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-24 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								Karami | 
								41.42528 | 
								128.2649 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306550 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67027 | 
								Rosaceae | 
								Sorbus amabilis  Cheng ex T.T.Yu & K.C.Kuan | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-01 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kapsan | 
								
								Toin-muri | 
								41.277903 | 
								128.3007 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306551 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67028 | 
								Rosaceae | 
								Sorbus amabilis  Cheng ex T.T.Yu & K.C.Kuan | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-05 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimhyongjik | 
								
								trans. Peksan-ien | 
								41.279838 | 
								127.91369 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306552 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67029 | 
								Rosaceae | 
								Sorbus amabilis  Cheng ex T.T.Yu & K.C.Kuan | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-07 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								Sam-su-muri | 
								41.29972 | 
								127.85472 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306553 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67030 | 
								Rosaceae | 
								Sorbus amabilis  Cheng ex T.T.Yu & K.C.Kuan | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-21 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimhyongjik | 
								
								subdist. Chu-czan, flumen Amnok-gan | 
								41.50889 | 
								127.27194 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306554 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67031 | 
								Rosaceae | 
								Sorbus amabilis  Cheng ex T.T.Yu & K.C.Kuan | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-23 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimhyongjik | 
								
								Undon-ien | 
								41.36611 | 
								127.03222 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306556 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67033 | 
								Rosaceae | 
								Sorbus amabilis  Cheng ex T.T.Yu & K.C.Kuan | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-31 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Hwap'yong | 
								
								R Yalu above the mouth of Chashin-gan | 
								41.432689 | 
								126.604729 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306557 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67034 | 
								Rosaceae | 
								Sorbus amabilis  Cheng ex T.T.Yu & K.C.Kuan | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-09-02 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Chasong | 
								
								Hone on the river Yalu | 
								41.7 | 
								126.8 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306558 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67035 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea chamaedryfolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-20 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Hoeryong | 
								
								Musan-llyan | 
								42.21806 | 
								129.69694 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306559 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67036 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea chamaedryfolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-29 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Musan | 
								
								Kamaso Kogar | 
								42.083333 | 
								129.4 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306560 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67037 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea chamaedryfolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-04 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Yonsa | 
								
								at perev Sadirien | 
								41.907771 | 
								128.951683 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306561 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67038 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea chamaedryfolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-09 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Paegam | 
								
								屈松川 (西頭水 河谷) 倉坪 | 
								42.088056 | 
								129.003333 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306562 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67039 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea chamaedryfolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-12 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Puryong | 
								
								Segelsu | 
								41.244853 | 
								128.799827 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306563 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67040 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea chamaedryfolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-16 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Puryong | 
								
								Segelsu to Abuzza Kochar | 
								41.244853 | 
								128.799827 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306564 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67041 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea chamaedryfolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-21 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								阿武山-象背嶺 | 
								41.542238 | 
								128.716667 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306565 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67042 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea chamaedryfolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-24 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								Tadin-pen | 
								41.54306 | 
								128.43778 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306566 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67043 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea chamaedryfolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-26 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								Ankubi | 
								41.516667 | 
								128.45 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306567 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67044 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea chamaedryfolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-04 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								Sang-su-u | 
								41.226248 | 
								127.957807 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306568 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67045 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea chamaedryfolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-04 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Samsu | 
								
								Sam-su to Peksan-ien | 
								41.266667 | 
								128 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306569 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67046 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea chamaedryfolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-31 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Hwap'yong | 
								
								R Yalu above the mouth of Chashin-gan | 
								41.432689 | 
								126.604729 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306570 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67047 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea flexuosa  Fisch. ex Cambess. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-23 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Musan | 
								
								Chao-rien pass | 
								42.21722 | 
								129.36528 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306571 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67048 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea flexuosa  Fisch. ex Cambess. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-19 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								茂山郡 三社面 阿武山 | 
								41.54222 | 
								128.72167 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306572 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67049 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea flexuosa  Fisch. ex Cambess. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-24 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								Karami | 
								41.42528 | 
								128.2649 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306573 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67050 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea media  & F.Schmidt | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-11 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Rason | 
								Undok | 
								
								豆滿江 三角洲-五宗洞 | 
								42.539475 | 
								130.427465 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306574 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67051 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea media  & F.Schmidt | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-18 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Hoeryong | 
								
								Phal-ha-gion | 
								42.4 | 
								129.78972 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306575 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67052 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea media  & F.Schmidt | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-29 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Musan | 
								
								Kamaso Kogar | 
								42.083333 | 
								129.4 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306576 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67053 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea media  & F.Schmidt | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-18 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Hyesan | 
								
								Keizanchin(惠山鎭) | 
								41.396964 | 
								128.168392 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306577 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67055 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea pubescens  Turcz. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-24 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Hoeryong | 
								
								Ciao-rien to Chari-kori | 
								42.15917 | 
								129.36528 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306578 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67056 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea pubescens  Turcz. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-07 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Paegam | 
								
								Pekapen | 
								41.502085 | 
								127.26614 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306579 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67057 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea pubescens  Turcz. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-29 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kapsan | 
								
								安間嶺-同仁川 (同仁浦里?) | 
								41.287352 | 
								128.280144 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306580 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67058 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea pubescens  Turcz. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-01 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kapsan | 
								
								Toin-muri | 
								41.277903 | 
								128.3007 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306581 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67059 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea pubescens  Turcz. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-04 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Samsu | 
								
								Sam-su to Peksan-ien | 
								41.266667 | 
								128 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306582 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67060 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea pubescens  Turcz. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-10 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimjongsuk | 
								
								鴨綠江(長津江下流域) 小德川 | 
								41.416667 | 
								126.8 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306583 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67061 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea pubescens  Turcz. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-23 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimhyongjik | 
								
								Undon-ien | 
								41.36611 | 
								127.03222 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306584 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67062 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea pubescens  Turcz. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-26 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Chasong | 
								
								小德川 (松德水河谷) | 
								41.416667 | 
								126.8 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306585 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67065 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea salicifolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-05-20 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Hoeryong | 
								
								Musan-llyan | 
								42.21806 | 
								129.69694 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306586 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67066 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea salicifolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-02 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Taehongdan | 
								
								Emmen-su at Sadipen | 
								41.942893 | 
								128.787146 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306587 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67067 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea salicifolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-04 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Yonsa | 
								
								at perev Sadirien | 
								41.907771 | 
								128.951683 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306588 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67068 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea salicifolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-07 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Paegam | 
								
								Pekapen | 
								41.502085 | 
								127.26614 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306589 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67069 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea salicifolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-09 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Paegam | 
								
								屈松川 (西頭水 河谷) 倉坪 | 
								42.088056 | 
								129.003333 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306590 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67070 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea salicifolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-12 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Puryong | 
								
								Segelsu | 
								41.244853 | 
								128.799827 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306591 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67071 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea salicifolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-16 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Hamgyong-bukto | 
								Puryong | 
								
								Segelsu to Abuzza Kochar | 
								41.244853 | 
								128.799827 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306592 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67072 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea salicifolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-19 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								茂山郡 三社面 阿武山 | 
								41.54222 | 
								128.72167 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306593 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67073 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea salicifolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-23 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								Tadin-pen | 
								41.54306 | 
								128.43778 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306594 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67074 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea salicifolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-25 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								Tadin-dong to Tadin-en | 
								41.54306 | 
								128.43778 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306595 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67075 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea salicifolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-01 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kapsan | 
								
								Tsai-bon on the river Un-chan-gan | 
								41.303216 | 
								128.502359 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306596 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67076 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea salicifolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-11 | 
								China | 
								Jilin | 
								Chang bai chao xi?n zu zi zhi | 
								
								Shisyada-go | 
								41.266667 | 
								128 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306597 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67077 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea salicifolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-01 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kapsan | 
								
								Toin-muri | 
								41.277903 | 
								128.3007 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306598 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67078 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea salicifolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-16 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kimhyongjik | 
								
								Tananin-don | 
								41.45194 | 
								127.44167 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306599 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67079 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea salicifolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-26 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Chasong | 
								
								小德川 (松德水河谷) | 
								41.416667 | 
								126.8 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306600 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67080 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea salicifolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-28 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Chagang-do | 
								Chasong | 
								
								慈城邑(松德水河谷) | 
								41.46083 | 
								126.68056 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306601 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67081 | 
								Rosaceae | 
								Spiraea salicifolia  L. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-09-03 | 
								China | 
								Jilin | 
								Chang bai chao xi?n zu zi zhi | 
								
								帽兒山 | 
								41.833333 | 
								126.933333 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306602 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67083 | 
								Asteraceae | 
								Eupatorium kirilowii  Turcz. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-06-30 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Poch'on | 
								
								五山里 | 
								41.3 | 
								128.25 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306603 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67084 | 
								Asteraceae | 
								Eupatorium kirilowii  Turcz. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-01 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Kapsan | 
								
								Tsai-bon on the river Un-chan-gan | 
								41.303216 | 
								128.502359 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306604 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67085 | 
								Asteraceae | 
								Eupatorium kirilowii  Turcz. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-03 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Samsu | 
								
								Sam-su | 
								41.226248 | 
								127.957807 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306605 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67086 | 
								Asteraceae | 
								Eupatorium kirilowii  Turcz. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-11 | 
								China | 
								Jilin | 
								Chang bai chao xi?n zu zi zhi | 
								
								Shisyada-go | 
								41.266667 | 
								128 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306606 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67087 | 
								Asteraceae | 
								Eupatorium kirilowii  Turcz. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-07-15 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Samsu | 
								
								半載子溝 | 
								41.4 | 
								128.183333 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
									306607 								 | 
								SNUA-?:s.n. | 
								67088 | 
								Asteraceae | 
								Eupatorium kirilowii  Turcz. | 
								Komarov, VL | 
								 | 
								1897-08-17 | 
								Korea, Democratic People's Republic of | 
								Ryanggang | 
								Samsu | 
								
								九道溝 三水郡 | 
								41.516666 | 
								127.316666 | 
								 | 
								 | 
								 | 
							
														
								| 
									
